карта сайта
Торги в ПФТС
Экономические новости
Аналитика
Комментарии
Оценка специалиста
Данные по эмитентам
 
Торги в ПФТС
 
Стоимость ИС
ЦИФ
рыночная 1.60  
Проминвест-Керамет
рыночная 0.61  
 
Данные по эмитенту
Поиск по сайту
  Фондовый ликбез / Торги в ПФТС

Торги в ПФТС по состоянию на 03.09.2010 г.

Эмитент Лучший bid, грн. Лучший ask, грн. Последняя сделка, грн. Спрэд, % Последняя официальная котировка, грн. Объём за день, грн.
Акции
[ENMZ] Енaкиевский металлургический завод 194.500 196.000 194.500 0.77 193.220 1 367 997.03
[UNAF] Укрнефть 271.700 273.000 272.690 0.48 269.006 1 363 858.60
[UTEL] Укртелеком 0.566 0.569 0.563 0.44 0.563 1 303 541.40
[ALMK] Алчевский металлургический комбинат 0.172 0.173 0.172 0.58 0.170 1 084 473.40
[NITR] Нижнеднепровский трубопрокатный завод 6.000 11.000 9.250 83.33 9.145 1 060 812.50
[DNEN] Днепрэнерго 1 033.000 1 150.000 1 040.500 11.33 1 033.981 1 023 641.50
[AVDK] Авдеевский коксохимический завод 15.315 15.450 15.330 0.88 15.214 940 207.95
[CEEN] Центрэнерго 13.670 13.750 13.720 0.59 13.530 874 055.30
[INDB] Индустриалбанк 0.500 10.000 2.493 1 900.00 2.489 398 200.00
[AZST] Азовсталь 2.924 2.935 2.929 0.38 2.862 311 951.60
[PGOK] Полтавский горно-обогатительный комбинат 40.806 47.357 44.247 16.05 43.960 259 629.90
[USCB] Укрсоцбанк 0.567 0.574 0.562 1.23 0.557 259 420.70
[SGOK] Северный горно-обогатительный комбинат 9.471 10.997 10.180 16.10 10.113 258 895.06
[KVBZ] Крюковский вагоностроительный завод 28.170 28.450 27.945 0.99 27.617 257 393.74
[SVGZ] Стахановский вагоностроительный завод 5.800 6.600 6.302 13.79 6.247 251 136.73
[MZVM] Мариупольский завод тяжелого машиностроения 21.685 21.900 21.791 0.99 21.729 239 882.66
[LTPL] Лугансктепловоз 3.701 4.288 4.018 15.85 4.034 239 627.59
[YASK] Ясиновский коксохимический завод 3.343 3.895 3.609 16.50 3.630 232 335.50
[SHCHZ] Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 4.652 5.380 5.013 15.64 5.057 231 601.11
[ACRB] Акордбанк 870.000 870.000 997.000 0.00 997.000 219 340.00
[ZFER] Запорожский завод ферросплавов 1.470 1.530 1.500 4.08 1.500 210 000.00
[UGZB] Укргазбанк 0.050 0.350 2.530 600.00 2.530 151 800.00
[ZPST] Запорожсталь 1.550 7.000 3.500 351.61 3.500 140 000.00
[BAVL] Райффайзен Банк Аваль 0.443 0.445 0.444 0.45 0.440 43 975.00
[IFSNR4] ЗНКИФ «Синергия-4» 4 557.840 5 362.160 4 418.070 17.65 4 557.840 25 202.16
[MSICH] Мотор Сич 2 233.000 2 255.000 2 250.000 0.99 2 237.500 22 375.00
[ZAEN] Западэнерго 526.000 529.500 529.000 0.67 528.500 21 140.00
[FORM] Форум 6.750 6.800 6.800 0.74 6.776 14 229.00
[ENUG] ПЭС-Энергоуголь 15.000 30.000 30.000 100.00 30.000 12 000.00
[PGVL] Павлоградуголь -- -- 6.000 -- 6.000 12 000.00
[RAZT] Ровноазот 0.100 2.500 2.500 2 400.00 2.500 10 000.00
[NVTR] Новомосковский трубный завод 2.885 2.914 2.900 0.99 2.900 9 570.00
[USIB] УкрСиббанк 0.210 -- 0.206 -- 0.206 9 284.90
[SUNI] Сан Интербрю Украина 0.250 0.400 0.450 60.00 0.450 9 000.00
Итого 12 868 578.33
Корпоративные облигации
[OMAUPA] Межрегиональная Академия управления персоналом (серия A) 890.000 1 000.000 1 010.080 12.36 1 010.080 904 813.80
Итого 904 813.80
Государственные облигации
[74173] ОВГЗ Погашения 2011-02-02 961.944 964.840 964.990 0.30 961.944 48 249 500.00
[76780] ОВГЗ Погашения 2011-07-27 906.600 913.270 912.410 0.74 906.600 13 686 150.00
[78141] ОВГЗ Погашения 2015-07-27 775.000 868.490 774.710 12.06 775.000 184 860.00
Итого 62 120 510.00
 
Всего 75 893 902.13

Архив торгов