карта сайта
Торги в ПФТС
Экономические новости
Аналитика
Комментарии
Оценка специалиста
Данные по эмитентам
 
Торги в ПФТС
 
Стоимость ИС
ЦИФ
рыночная 1.46 понизилась
Проминвест-Керамет
рыночная 0.59  
 
Данные по эмитенту
Поиск по сайту
  Фондовый ликбез / Торги в ПФТС

Торги в ПФТС по состоянию на 19.08.2008 г.

Эмитент Лучший bid, грн. Лучший ask, грн. Последняя сделка, грн. Спрэд, % Последняя официальная котировка, грн. Объём за день, грн.
Акции
[DNEN] Днепрэнерго 1 690.000 1 780.000 1 760.000 5.33 1 759.216 5 779 920.00
[AZST] Азовсталь 3.680 3.710 3.685 0.82 3.781 4 877 846.50
[SSOL] Славутский солодовый завод 10.000 14.000 10.000 40.00 10.000 3 801 360.00
[ENMZ] Енaкиевский металлургический завод 211.250 212.500 211.000 0.59 215.713 2 858 196.01
[ZABR] Запорожский абразивный комбинат 4.500 6.000 6.400 33.33 4.500 2 624 000.00
[KREN] Крымэнерго 5.100 5.640 5.650 10.59 5.687 2 529 335.00
[PHMSH] 115.000 180.000 180.000 56.52 180.000 1 692 000.00
[CHON] Черкассыоблэнерго 3.300 5.100 5.050 54.55 5.050 1 666 500.00
[KVBZ] Крюковский вагоностроительный завод 23.000 23.250 23.200 1.09 23.040 1 529 840.00
[ZAEN] Западэнерго 372.200 373.500 373.000 0.35 375.142 1 286 737.00
[UNAF] Укрнефть 168.000 172.000 170.000 2.38 174.372 1 225 487.00
[MSICH] Мотор Сич 628.000 629.000 627.000 0.16 630.354 1 210 280.00
[BAVL] Райффайзен Банк Аваль 0.705 0.720 0.700 2.13 0.720 1 064 036.32
[SVGZ] Стахановский вагоностроительный завод 14.650 15.350 14.900 4.78 15.502 984 365.00
[YASK] Ясиновский коксохимический завод 3.900 3.930 3.910 0.77 3.969 976 422.00
[ALMK] Алчевский металлургический комбинат 0.361 0.366 0.361 1.36 0.366 767 925.00
[AVDK] Авдеевский коксохимический завод 19.800 20.150 20.120 1.77 19.946 762 940.50
[USCB] Укрсоцбанк 0.713 0.725 0.715 1.68 0.722 740 100.00
[SHCHZ] Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная №1 6.900 7.930 7.940 14.93 7.695 721 050.00
[LUAZ] ЛуАЗ 0.641 0.660 0.645 2.96 0.642 683 221.23
[STIR] Стирол 83.000 86.000 85.000 3.61 87.029 647 670.00
[MZVM] Мариупольский завод тяжелого машиностроения 59.500 62.000 63.000 4.20 60.501 586 861.00
[DOEN] Донбассэнерго 59.700 60.300 59.800 1.01 60.184 511 560.00
[CEEN] Центрэнерго 13.400 13.600 13.260 1.49 13.481 461 032.00
[ZHMZ] Житомирский маслозавод 7.000 8.990 7.400 28.43 7.400 453 990.00
[PGOK] Полтавский горно-обогатительный комбинат 55.000 58.000 58.000 5.45 55.387 406 550.00
[FORM] Форум 12.900 13.400 12.900 3.88 12.984 363 924.10
[SMASH] Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 25.060 27.000 27.000 7.74 25.912 295 400.00
[AZGM] Азовобщемаш 24.050 25.440 25.450 5.78 25.196 214 165.00
[NITR] Нижнеднепровский трубопрокатный завод 12.800 13.800 13.050 7.81 13.068 182 950.00
[KIEN] Киевэнерго 26.800 27.900 27.875 4.10 27.875 171 295.30
[DMZP] Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 0.970 1.060 1.070 9.28 0.991 163 570.00
[UTEL] Укртелеком 0.613 0.620 0.615 1.22 0.616 153 875.00
[KMED] Киевмедпрепарат 120.000 135.000 125.000 12.50 113.636 125 000.00
[MMKI] Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 3.230 3.350 3.300 3.71 3.320 106 225.00
[SFER] Стахановский завод ферросплавов 0.075 0.094 0.095 25.33 0.082 90 500.00
[ZPST] Запорожсталь 2.050 2.390 2.155 16.59 2.163 76 179.57
[AVTO] Украинская автомобильная корпорация 323.000 335.000 335.000 3.72 328.571 69 000.00
[IFSNR4] ЗНКИФ «Синергия-4» 7 529.200 8 857.880 7 490.530 17.65 7 529.200 56 923.53
[RODB] РОДОВИД БАНК 3 225.000 3 700.000 3 670.000 14.73 3 670.000 55 050.00
[SLAV] Славутич, пивзавод 2.500 2.750 2.900 10.00 2.673 40 100.00
[KRBD] Старокраматорский машиностроительный завод 2.000 3.000 2.500 50.00 2.500 25 000.00
[KSTL] Миттал Стил Кривой Рог 11.001 18.500 11.000 68.17 11.500 23 000.00
[CGOK] Центральный ГОК 4.500 6.000 5.100 33.33 5.100 20 400.00
[ZALK] Запорожский производственный алюминиевый комбинат 0.650 0.790 0.800 21.54 0.750 15 000.00
[ENMA] Энергомашспецсталь 1.100 1.150 1.100 4.55 1.100 11 000.00
[HRTR] Харцизский трубный завод 1.680 1.950 1.720 16.07 1.720 5 160.00
Итого 43 112 942.06
Корпоративные облигации
[COSVTA] Союз-Виктан Трейд (серия A) 1 005.990 1 017.300 1 006.050 1.12 1 006.050 66 399 300.00
[ODGBA3] Донгорбанк (серия A) 1 017.190 1 021.500 1 017.190 0.42 1 017.270 39 673 530.00
[COAGMC] ПТК ТОВ Агромат (серия C) 1 017.000 1 023.000 1 014.000 0.59 1 014.100 30 423 000.00
[OALFD] Альфа - Банк (серия D) 1 007.990 1 017.700 1 008.000 0.96 1 008.100 30 243 000.00
[COKPBI] Кредитпромбанк (серия I) 1 010.910 1 020.000 1 008.530 0.90 1 008.530 19 162 070.00
[OLUAZA] ЛуАЗ (серия A) 995.730 997.000 978.160 0.13 975.554 10 565 755.68
[OAMSC] Амстор (серия C) 971.000 1 080.000 971.960 11.23 971.960 9 993 290.80
[OPDILA] ПК Подолье (серия A) 1 022.890 1 032.100 1 034.600 0.90 1 026.605 5 614 504.90
[OIMHLB] Имидж Холдинг (серия В) 995.350 1 010.000 994.840 1.47 994.840 4 974 200.00
[OKMEDA] Киевмедпрепарат (серия A) 1 001.000 1 150.000 992.240 14.89 1 001.000 4 961 200.00
[OAGMTA] ПТК ТОВ Агромат (серия A) 1 012.230 1 022.940 1 010.000 1.06 1 010.000 4 343 000.00
[OPUMBB] Первый Украинский Международный Банк (серия В) 1 017.760 1 030.950 1 018.500 1.30 1 018.500 2 515 695.00
[OALFF] Альфа-Банк (серия F) 1 014.390 1 014.680 1 013.850 0.03 1 013.850 1 013 850.00
[ORISEA] Райз (серия A) 1 012.410 1 015.440 1 015.440 0.30 1 015.440 174 655.68
[ONIDNA] Нидан+ (серия A) 1 001.000 1 050.000 1 035.000 4.90 1 035.000 26 910.00
Итого 230 083 962.06
Муниципальные облигации
[OLUGA] Луганский городской совет (серия А) 1 003.130 1 049.990 1 010.530 4.67 1 010.530 328 422.25
[ODONCB] Донецкий городской Совет (серия В) 1 004.000 1 006.500 943.820 0.25 943.820 174 606.70
[OKYIV] Киевский городской совет (серия А) 1 030.760 1 035.000 1 031.700 0.41 1 031.700 174 357.30
Итого 677 386.25
Государственные облигации
[14070] ОВГЗ Пошашение 2008-12-17 993.770 1 015.430 989.690 2.18 989.690 39 587 600.00
[16206] ОВГЗ Погашение 2009-01-01 215.860 229.000 217.040 6.09 215.860 24 612 336.00
[20406] ОВГЗ Погашение 2009-06-30 201.290 208.000 206.290 3.33 206.290 6 675 320.80
Итого 70 875 256.80
 
Всего 344 749 547.17

Архив торгов